| Sep 2 4 AM | 7.3 ft from S |
| Sep 2 10 AM | 8.1 ft from S |
| Sep 2 4 PM | 9.2 ft from S |
| Sep 2 10 PM | 13.2 ft from S |
| Sep 3 4 AM | 10.4 ft from S |
| Sep 3 10 AM | 5.9 ft from S |
| Sep 3 4 PM | 3.9 ft from S |
| Sep 3 10 PM | 3.9 ft from S |
| Sep 4 4 AM | 4.5 ft from S |
| Sep 4 10 AM | 4.2 ft from S |
| Sep 4 4 PM | 3.6 ft from S |
| Sep 4 10 PM | 3.4 ft from S |
| Sep 5 4 AM | 3.1 ft from S |
| Sep 5 10 AM | 2.8 ft from S |
| Sep 5 4 PM | 2.5 ft from S |
| Sep 5 10 PM | 2.5 ft from S |
| Sep 6 4 AM | 2.8 ft from S |
| Sep 6 10 AM | 2.5 ft from S |
| Sep 6 4 PM | 3.1 ft from S |
| Sep 6 10 PM | 3.4 ft from S |
| Sep 7 4 AM | 3.6 ft from S |
| Sep 7 10 AM | 3.4 ft from S |
| Sep 7 4 PM | 3.4 ft from S |
| Sep 7 10 PM | 3.6 ft from S |
| Sep 8 4 AM | 3.6 ft from S |
| Sep 8 10 AM | 3.1 ft from S |
| Sep 8 4 PM | 2.8 ft from S |
| Sep 8 10 PM | 2.5 ft from S |
