| Mar 9 10 AM | 1.1 ft from S |
| Mar 9 4 PM | 0.8 ft from S |
| Mar 9 10 PM | 1.7 ft from S |
| Mar 10 4 AM | 2 ft from S |
| Mar 10 10 AM | 2 ft from S |
| Mar 10 4 PM | 2.2 ft from S |
| Mar 10 10 PM | 3.1 ft from S |
| Mar 11 4 AM | 3.4 ft from S |
| Mar 11 10 AM | 4.5 ft from S |
| Mar 11 4 PM | 5.6 ft from S |
| Mar 11 10 PM | 8.4 ft from S |
| Mar 12 4 AM | 7.3 ft from SSE |
| Mar 12 10 AM | 6.4 ft from SSE |
| Mar 12 4 PM | 5 ft from S |
| Mar 12 10 PM | 4.5 ft from S |
| Mar 13 4 AM | 3.9 ft from S |
| Mar 13 10 AM | 3.9 ft from SE |
| Mar 13 4 PM | 5 ft from SE |
| Mar 13 10 PM | 5.9 ft from ESE |
| Mar 14 4 AM | 6.4 ft from ESE |
| Mar 14 10 AM | 5.6 ft from ESE |
| Mar 14 4 PM | 4.8 ft from ESE |
| Mar 14 10 PM | 4.8 ft from ESE |
| Mar 15 4 AM | 4.5 ft from ESE |
| Mar 15 10 AM | 3.6 ft from ESE |
| Mar 15 4 PM | 3.6 ft from ESE |
| Mar 15 10 PM | 4.5 ft from ESE |
| Mar 16 4 AM | 4.8 ft from ESE |
